DLsite作品>累計2.5万本記念/豪華6大特典あり!!クール系生徒会長は優秀精子の性処理担当に選ばれました。【KU100】 累計2.5万本記念/豪華6大特典あり!!クール系生徒会長は優秀精子の性処理担当に選ばれました。【KU100】
RJ01279784
DLsiteで作品を見るサンプル画像
インサイト
- 今まさに話題になっている作品です。直近7日間でレビューの投稿ペースが倍増しています
- 発売直後に多くのファンが購入・レビューした作品です。その後は落ち着いています
- 多数のユーザーが良作と判断しています。安心しておすすめできる作品です
レビュー推移
| 日付 | 評価 | レビュー数 | 販売数 |
|---|
| 2026年10月20日 | 5.00 | 1457+1 | 15,250+12 |
| 2026年10月17日 | 5.00 | 1456 | 15,238+14 |
| 2026年10月16日 | 5.00 | 1456+1 | 15,224+12 |
| 2026年10月15日 | 5.00 | 1455 | 15,212+4 |
| 2026年10月14日 | 5.00 | 1455+1 | 15,208+15 |
| 2026年10月13日 | 5.00 | 1454 | 15,193+21 |
| 2026年10月12日 | 5.00 | 1454 | 15,172+29 |
| 2026年10月11日 | 5.00 | 1454 | 15,143+25 |
| 2026年10月10日 | 5.00 | 1454 | 15,118+10 |
| 2026年10月09日 | 5.00 | 1454 | 15,108+20 |
| 2026年10月08日 | 5.00 | 1454 | 15,088+16 |
| 2026年10月07日 | 5.00 | 1454 | 15,072+13 |
| 2026年10月06日 | 5.00 | 1454 | 15,059+12 |
| 2026年10月05日 | 5.00 | 1454+1 | 15,047+22 |
| 2026年10月04日 | 5.00 | 1453 | 15,025+11 |
| 2026年10月03日 | 5.00 | 1453 | 15,014+12 |
| 2026年10月02日 | 5.00 | 1453 | 15,002+13 |
| 2026年10月01日 | 5.00 | 1453 | 14,989+8 |
| 2026年9月30日 | 5.00 | 1453+1 | 14,981+2 |
| 2026年9月29日 | 5.00 | 1452+1 | 14,979+17 |
| 2026年9月28日 | 5.00 | 1451+1 | 14,962+13 |
| 2026年9月27日 | 5.00 | 1450 | 14,949+13 |
| 2026年9月26日 | 5.00 | 1450 | 14,936+9 |
| 2026年9月25日 | 5.00 | 1450 | 14,927+8 |
| 2026年9月24日 | 5.00 | 1450 | 14,919+11 |
| 2026年9月23日 | 5.00 | 1450 | 14,908+8 |
| 2026年9月22日 | 5.00 | 1450 | 14,900+8 |
| 2026年9月21日 | 5.00 | 1450 | 14,892+5 |
| 2026年9月20日 | 5.00 | 1450 | 14,887+3 |
| 2026年9月19日 | 5.00 | 1450 | 14,884+1 |
| 2026年9月18日 | 5.00 | 1450+1 | 14,883 |
| 2026年9月16日 | 5.00 | 1449 | 14,883+1 |
| 2026年9月15日 | 5.00 | 1449 | 14,882+1 |
| 2026年9月14日 | 5.00 | 1449+1 | 14,881+1 |
| 2026年9月13日 | 5.00 | 1448 | 14,880+1 |
| 2026年9月12日 | 5.00 | 1448 | 14,879+2 |
| 2026年9月11日 | 5.00 | 1448 | 14,877+2 |
| 2026年9月10日 | 5.00 | 1448 | 14,875+1 |
| 2026年9月09日 | 5.00 | 1448 | 14,874+1 |
| 2026年9月07日 | 5.00 | 1448 | 14,873+2 |
| 2026年9月06日 | 5.00 | 1448 | 14,871+3 |
| 2026年9月05日 | 5.00 | 1448 | 14,868+1 |
| 2026年9月04日 | 5.00 | 1448 | 14,867+1 |
| 2026年9月03日 | 5.00 | 1448+1 | 14,866 |
| 2026年9月02日 | 5.00 | 1447+1 | 14,866+4 |
| 2026年9月01日 | 5.00 | 1446 | 14,862+1 |
| 2026年8月31日 | 5.00 | 1446 | 14,861+1 |
| 2026年8月30日 | 5.00 | 1446 | 14,860+3 |
| 2026年8月29日 | 5.00 | 1446+1 | 14,857+2 |
| 2026年8月28日 | 5.00 | 1445 | 14,855+3 |
| 2026年8月27日 | 5.00 | 1445 | 14,852+1 |
| 2026年8月26日 | 5.00 | 1445 | 14,851+1 |
| 2026年8月25日 | 5.00 | 1445 | 14,850+1 |
| 2026年8月23日 | 5.00 | 1445 | 14,849+3 |
| 2026年8月21日 | 5.00 | 1445 | 14,846+8 |
| 2026年8月19日 | 5.00 | 1445+2 | 14,838+10 |
| 2026年8月17日 | 5.00 | 1443+3 | 14,828+8 |
| 2026年8月15日 | 5.00 | 1440+1 | 14,820+11 |
| 2026年8月13日 | 5.00 | 1439 | 14,809+4 |
| 2026年8月11日 | 5.00 | 1439+1 | 14,805+13 |
| 2026年8月09日 | 5.00 | 1438+1 | 14,792+8 |
| 2026年8月07日 | 5.00 | 1437 | 14,784+8 |
| 2026年8月05日 | 5.00 | 1437+2 | 14,776+11 |
| 2026年8月03日 | 5.00 | 1435 | 14,765+13 |
| 2026年8月01日 | 5.00 | 1435 | 14,752+21 |
| 2026年7月30日 | 5.00 | 1435+1 | 14,731+6 |
| 2026年7月29日 | 5.00 | 1434+1 | 14,725+13 |
| 2026年7月28日 | 5.00 | 1433+2 | 14,712+21 |
| 2026年7月27日 | 5.00 | 1431 | 14,691+19 |
| 2026年7月26日 | 5.00 | 1431 | 14,672+10 |
| 2026年7月25日 | 5.00 | 1431 | 14,662+11 |
| 2026年7月24日 | 5.00 | 1431 | 14,651+8 |
| 2026年7月23日 | 5.00 | 1431+1 | 14,643+7 |
| 2026年7月22日 | 5.00 | 1430 | 14,636+13 |
| 2026年7月21日 | 5.00 | 1430+1 | 14,623+23 |
| 2026年7月20日 | 5.00 | 1429 | 14,600+20 |
| 2026年7月19日 | 5.00 | 1429 | 14,580+5 |
| 2026年7月18日 | 5.00 | 1429 | 14,575+10 |
| 2026年7月17日 | 5.00 | 1429 | 14,565+60 |
| 2026年7月11日 | 5.00 | 1429 | 14,505+4 |
| 2026年7月10日 | 5.00 | 1429+1 | 14,501+16 |
| 2026年7月09日 | 5.00 | 1428 | 14,485+8 |
| 2026年7月08日 | 5.00 | 1428 | 14,477+10 |
| 2026年7月07日 | 5.00 | 1428 | 14,467+16 |
| 2026年7月06日 | 5.00 | 1428+1 | 14,451+21 |
| 2026年7月05日 | 5.00 | 1427 | 14,430+27 |
| 2026年7月04日 | 5.00 | 1427 | 14,403+12 |
| 2026年7月03日 | 5.00 | 1427 | 14,391+23 |
| 2026年7月02日 | 5.00 | 1427 | 14,368+22 |
| 2026年7月01日 | 5.00 | 1427 | 14,346+12 |
| 2026年6月30日 | 5.00 | 1427+2 | 14,334+12 |
| 2026年6月29日 | 5.00 | 1425 | 14,322+16 |
| 2026年6月28日 | 5.00 | 1425 | 14,306+13 |
| 2026年6月27日 | 5.00 | 1425+1 | 14,293+12 |
| 2026年6月26日 | 5.00 | 1424 | 14,281+9 |
| 2026年6月25日 | 5.00 | 1424 | 14,272+5 |
| 2026年6月24日 | 5.00 | 1424+2 | 14,267+18 |
| 2026年6月23日 | 5.00 | 1422+1 | 14,249+9 |
| 2026年6月22日 | 5.00 | 1421 | 14,240+11 |
| 2026年6月21日 | 5.00 | 1421 | 14,229+14 |
| 2026年6月20日 | 5.00 | 1421 | 14,215+5 |
| 2026年6月18日 | 5.00 | 1421 | 14,210+9 |
| 2026年6月17日 | 5.00 | 1421 | 14,201+5 |
| 2026年6月16日 | 5.00 | 1421 | 14,196+7 |
| 2026年6月15日 | 5.00 | 1421+1 | 14,189+8 |
| 2026年6月14日 | 5.00 | 1420+3 | 14,181+11 |
| 2026年6月13日 | 5.00 | 1417+1 | 14,170+5 |
| 2026年6月12日 | 5.00 | 1416 | 14,165+9 |
| 2026年6月11日 | 5.00 | 1416 | 14,156+12 |
| 2026年6月10日 | 5.00 | 1416+1 | 14,144+11 |
| 2026年6月09日 | 5.00 | 1415+1 | 14,133+5 |
| 2026年6月08日 | 5.00 | 1414 | 14,128+7 |
| 2026年6月07日 | 5.00 | 1414 | 14,121+6 |
| 2026年6月06日 | 5.00 | 1414+1 | 14,115+2 |
| 2026年6月05日 | 5.00 | 1413 | 14,113+2 |
| 2026年6月04日 | 5.00 | 1413 | 14,111+2 |
| 2026年6月03日 | 5.00 | 1413+1 | 14,109+2 |
| 2026年6月02日 | 5.00 | 1412 | 14,107+3 |
| 2026年6月01日 | 5.00 | 1412 | 14,104+3 |
| 2026年5月31日 | 5.00 | 1412 | 14,101+1 |
| 2026年5月30日 | 5.00 | 1412 | 14,100+2 |
| 2026年5月29日 | 5.00 | 1412 | 14,098+2 |
| 2026年5月27日 | 5.00 | 1412 | 14,096+4 |
| 2026年5月26日 | 5.00 | 1412+1 | 14,092+8 |
| 2026年5月25日 | 5.00 | 1411+2 | 14,084+6 |
| 2026年5月23日 | 5.00 | 1409 | 14,078+3 |
| 2026年5月20日 | 5.00 | 1409 | 14,075+5 |
| 2026年5月19日 | 5.00 | 1409 | 14,070+6 |
| 2026年5月18日 | 5.00 | 1409 | 14,064+1 |
| 2026年5月17日 | 5.00 | 1409+1 | 14,063+3 |
| 2026年5月16日 | 5.00 | 1408 | 14,060+1 |
| 2026年5月15日 | 5.00 | 1408 | 14,059+2 |
| 2026年5月14日 | 5.00 | 1408 | 14,057+3 |
| 2026年5月13日 | 5.00 | 1408 | 14,054+3 |
| 2026年5月12日 | 5.00 | 1408 | 14,051+3 |
| 2026年5月11日 | 5.00 | 1408+1 | 14,048+3 |
| 2026年5月08日 | 5.00 | 1407 | 14,045+1 |
| 2026年5月07日 | 5.00 | 1407+1 | 14,044+2 |
| 2026年5月06日 | 5.00 | 1406 | 14,042+2 |
| 2026年5月05日 | 5.00 | 1406+1 | 14,040+4 |
| 2026年5月04日 | 5.00 | 1405+1 | 14,036+33 |
| 2026年4月27日 | 5.00 | 1404+1,404 | 14,003+2 |
| 2026年4月21日 | 5.00+5 | 0 | 14,001 |
作品情報
| 販売日 | 2024年11月09日 |
|---|
| 作品形式 | ボイス・ASMR |
|---|
| サークル | 三色だんご屋 |
|---|
| 価格 | ¥99¥110 |
|---|
| 販売数 | 15,295 |
|---|
| 容量 | 3.63GB |
|---|
ジャンル
三色だんご屋の人気DLsite作品