DLsite作品>ご奉仕大好きな幼なじみの千歳ちゃんとスキスキ♡いちゃらぶ学生性活~春/初恋と再会~ ご奉仕大好きな幼なじみの千歳ちゃんとスキスキ♡いちゃらぶ学生性活~春/初恋と再会~
RJ01514595
DLsiteで作品を見るサンプル画像
インサイト
- すでに評価が出揃った作品です。直近ではレビューの追加はありません
- 多数のユーザーが良作と判断しています。安心しておすすめできる作品です
レビュー推移
| 日付 | 評価 | レビュー数 | 販売数 |
|---|
| 2026年10月21日 | 5.00 | 93 | 1,480+4 |
| 2026年10月20日 | 5.00 | 93 | 1,476+1 |
| 2026年10月14日 | 5.00 | 93 | 1,475+2 |
| 2026年10月13日 | 5.00 | 93 | 1,473+2 |
| 2026年10月12日 | 5.00 | 93 | 1,471+3 |
| 2026年10月10日 | 5.00 | 93 | 1,468 |
| 2026年10月09日 | 5.00 | 93 | 1,468+4 |
| 2026年10月08日 | 5.00 | 93 | 1,464+2 |
| 2026年10月07日 | 5.00 | 93 | 1,462+1 |
| 2026年10月06日 | 5.00 | 93+1 | 1,461+1 |
| 2026年10月05日 | 5.00 | 92 | 1,460+2 |
| 2026年10月04日 | 5.00 | 92 | 1,458+2 |
| 2026年10月03日 | 5.00 | 92+1 | 1,456+3 |
| 2026年9月30日 | 5.00 | 91 | 1,453 |
| 2026年9月29日 | 5.00 | 91 | 1,453+2 |
| 2026年9月28日 | 5.00 | 91 | 1,451+5 |
| 2026年9月27日 | 5.00 | 91 | 1,446+5 |
| 2026年9月26日 | 5.00 | 91 | 1,441+2 |
| 2026年9月24日 | 5.00 | 91 | 1,439+2 |
| 2026年9月23日 | 5.00 | 91 | 1,437+1 |
| 2026年9月22日 | 5.00 | 91 | 1,436+4 |
| 2026年9月21日 | 5.00 | 91 | 1,432+3 |
| 2026年9月20日 | 5.00 | 91 | 1,429+1 |
| 2026年9月19日 | 5.00 | 91 | 1,428 |
| 2026年9月15日 | 5.00 | 91 | 1,428+4 |
| 2026年9月14日 | 5.00 | 91 | 1,424+1 |
| 2026年9月13日 | 5.00 | 91+1 | 1,423+2 |
| 2026年9月12日 | 5.00 | 90+1 | 1,421+2 |
| 2026年9月11日 | 5.00 | 89 | 1,419+1 |
| 2026年9月10日 | 5.00 | 89 | 1,418+1 |
| 2026年9月09日 | 5.00 | 89 | 1,417+2 |
| 2026年9月08日 | 5.00 | 89 | 1,415+1 |
| 2026年9月07日 | 5.00 | 89 | 1,414+4 |
| 2026年9月06日 | 5.00 | 89 | 1,410+2 |
| 2026年9月04日 | 5.00 | 89+1 | 1,408+4 |
| 2026年9月03日 | 5.00 | 88 | 1,404+3 |
| 2026年9月02日 | 5.00 | 88+1 | 1,401+1 |
| 2026年9月01日 | 5.00 | 87 | 1,400+3 |
| 2026年8月31日 | 5.00 | 87 | 1,397+2 |
| 2026年8月30日 | 5.00 | 87 | 1,395+2 |
| 2026年8月28日 | 5.00 | 87 | 1,393+2 |
| 2026年8月26日 | 5.00 | 87 | 1,391+2 |
| 2026年8月25日 | 5.00 | 87 | 1,389+2 |
| 2026年8月23日 | 5.00 | 87 | 1,387+2 |
| 2026年8月21日 | 5.00 | 87 | 1,385+7 |
| 2026年8月19日 | 5.00 | 87+1 | 1,378+9 |
| 2026年8月17日 | 5.00 | 86 | 1,369+5 |
| 2026年8月15日 | 5.00 | 86 | 1,364+10 |
| 2026年8月13日 | 5.00 | 86+1 | 1,354+5 |
| 2026年8月11日 | 5.00 | 85 | 1,349+2 |
| 2026年8月09日 | 5.00 | 85 | 1,347+2 |
| 2026年8月07日 | 5.00 | 85+1 | 1,345+6 |
| 2026年8月05日 | 5.00 | 84 | 1,339+5 |
| 2026年8月03日 | 5.00 | 84 | 1,334+4 |
| 2026年8月01日 | 5.00 | 84+1 | 1,330+3 |
| 2026年7月30日 | 5.00 | 83 | 1,327+2 |
| 2026年7月28日 | 5.00 | 83 | 1,325+3 |
| 2026年7月27日 | 5.00 | 83 | 1,322+2 |
| 2026年7月26日 | 5.00 | 83 | 1,320+3 |
| 2026年7月25日 | 5.00 | 83 | 1,317+1 |
| 2026年7月24日 | 5.00 | 83 | 1,316+1 |
| 2026年7月23日 | 5.00 | 83 | 1,315+2 |
| 2026年7月22日 | 5.00 | 83 | 1,313+2 |
| 2026年7月21日 | 5.00 | 83 | 1,311+7 |
| 2026年7月20日 | 5.00 | 83 | 1,304+5 |
| 2026年7月19日 | 5.00 | 83 | 1,299+2 |
| 2026年7月18日 | 5.00 | 83 | 1,297+1 |
| 2026年7月17日 | 5.00 | 83 | 1,296+9 |
| 2026年7月11日 | 5.00 | 83 | 1,287+1 |
| 2026年7月10日 | 5.00 | 83 | 1,286+3 |
| 2026年7月09日 | 5.00 | 83 | 1,283+2 |
| 2026年7月08日 | 5.00 | 83+1 | 1,281 |
| 2026年7月07日 | 5.00 | 82 | 1,281+3 |
| 2026年7月06日 | 5.00 | 82 | 1,278+3 |
| 2026年7月05日 | 5.00 | 82 | 1,275+2 |
| 2026年7月04日 | 5.00 | 82+2 | 1,273+4 |
| 2026年7月03日 | 5.00 | 80 | 1,269+6 |
| 2026年7月02日 | 5.00 | 80+1 | 1,263 |
| 2026年7月01日 | 5.00 | 79 | 1,263+1 |
| 2026年6月30日 | 5.00 | 79 | 1,262+1 |
| 2026年6月29日 | 5.00 | 79 | 1,261+4 |
| 2026年6月28日 | 5.00 | 79 | 1,257+3 |
| 2026年6月27日 | 5.00 | 79+2 | 1,254+3 |
| 2026年6月25日 | 5.00 | 77 | 1,251+2 |
| 2026年6月23日 | 5.00 | 77 | 1,249+1 |
| 2026年6月22日 | 5.00 | 77+2 | 1,248+2 |
| 2026年6月21日 | 5.00 | 75 | 1,246+4 |
| 2026年6月20日 | 5.00 | 75 | 1,242 |
| 2026年6月18日 | 5.00 | 75 | 1,242+2 |
| 2026年6月17日 | 5.00 | 75 | 1,240+1 |
| 2026年6月16日 | 5.00 | 75+1 | 1,239+4 |
| 2026年6月15日 | 5.00 | 74 | 1,235+4 |
| 2026年6月14日 | 5.00 | 74+1 | 1,231+3 |
| 2026年6月13日 | 5.00 | 73 | 1,228+6 |
| 2026年6月12日 | 5.00 | 73 | 1,222+1 |
| 2026年6月11日 | 5.00 | 73 | 1,221+1 |
| 2026年6月10日 | 5.00 | 73+1 | 1,220+1 |
| 2026年6月09日 | 5.00 | 72+1 | 1,219+1 |
| 2026年6月08日 | 5.00 | 71+1 | 1,218 |
| 2026年6月05日 | 5.00 | 70 | 1,218+2 |
| 2026年6月04日 | 5.00 | 70 | 1,216+1 |
| 2026年6月03日 | 5.00 | 70+1 | 1,215 |
| 2026年6月01日 | 5.00 | 69+1 | 1,215 |
| 2026年5月30日 | 5.00 | 68+1 | 1,215 |
| 2026年5月29日 | 5.00 | 67+1 | 1,215+1 |
| 2026年5月27日 | 5.00 | 66 | 1,214+12 |
| 2026年5月26日 | 5.00 | 66 | 1,202+6 |
| 2026年5月25日 | 5.00 | 66+1 | 1,196+7 |
| 2026年5月23日 | 5.00 | 65 | 1,189+6 |
| 2026年5月20日 | 5.00 | 65 | 1,183+6 |
| 2026年5月19日 | 5.00 | 65 | 1,177+11 |
| 2026年5月18日 | 5.00 | 65 | 1,166+5 |
| 2026年5月17日 | 5.00 | 65 | 1,161+6 |
| 2026年5月15日 | 5.00 | 65 | 1,155+1 |
| 2026年5月14日 | 5.00 | 65 | 1,154+6 |
| 2026年5月13日 | 5.00 | 65 | 1,148+1 |
| 2026年5月12日 | 5.00 | 65+2 | 1,147+23 |
| 2026年5月11日 | 5.00 | 63 | 1,124+8 |
| 2026年5月09日 | 5.00 | 63 | 1,116+5 |
| 2026年5月08日 | 5.00 | 63 | 1,111+5 |
| 2026年5月07日 | 5.00 | 63 | 1,106+1 |
| 2026年5月06日 | 5.00 | 63 | 1,105+1 |
| 2026年5月05日 | 5.00 | 63 | 1,104+5 |
| 2026年5月04日 | 5.00 | 63+2 | 1,099+20 |
| 2026年4月27日 | 5.00 | 61 | 1,079+1 |
| 2026年4月21日 | 5.00+5 | 61+61 | 1,078 |
作品情報
| 販売日 | 2025年12月07日 |
|---|
| 作品形式 | ボイス・ASMR |
|---|
| サークル | うこんちゃん☆かんぱにぃ |
|---|
| 価格 | ¥165¥330 |
|---|
| 販売数 | 1,480 |
|---|
| 容量 | 1.64GB |
|---|
ジャンル
うこんちゃん☆かんぱにぃの人気DLsite作品