DLsite作品>メリークリスマス、トナカイの坊や♡~長身イケメンのデカパイ魔女様と過ごす、生涯忘れられない聖夜〜【KU100収録】 メリークリスマス、トナカイの坊や♡~長身イケメンのデカパイ魔女様と過ごす、生涯忘れられない聖夜〜【KU100収録】
RJ01524112
DLsiteで作品を見るサンプル画像
インサイト
- 直近7日間で 2 件の新しいレビューが寄せられています
- 発売直後に多くのファンが購入・レビューした作品です。その後は落ち着いています
- 多数のユーザーが良作と判断しています。安心しておすすめできる作品です
レビュー推移
| 日付 | 評価 | レビュー数 | 販売数 |
|---|
| 2026年10月20日 | 5.00 | 74 | 1,748+2 |
| 2026年10月17日 | 5.00 | 74 | 1,746+1 |
| 2026年10月16日 | 5.00 | 74+1 | 1,745+5 |
| 2026年10月15日 | 5.00 | 73+1 | 1,740+1 |
| 2026年10月14日 | 5.00 | 72 | 1,739+4 |
| 2026年10月13日 | 5.00 | 72 | 1,735+6 |
| 2026年10月12日 | 5.00 | 72 | 1,729+2 |
| 2026年10月11日 | 5.00 | 72 | 1,727+1 |
| 2026年10月10日 | 5.00 | 72 | 1,726 |
| 2026年10月09日 | 5.00 | 72 | 1,726+3 |
| 2026年10月08日 | 5.00 | 72+1 | 1,723+3 |
| 2026年10月07日 | 5.00 | 71 | 1,720+1 |
| 2026年10月06日 | 5.00 | 71+1 | 1,719+3 |
| 2026年10月05日 | 5.00 | 70 | 1,716+3 |
| 2026年10月04日 | 5.00 | 70 | 1,713+3 |
| 2026年10月03日 | 5.00 | 70 | 1,710+4 |
| 2026年10月02日 | 5.00 | 70 | 1,706+3 |
| 2026年10月01日 | 5.00 | 70 | 1,703+2 |
| 2026年9月30日 | 5.00 | 70 | 1,701+1 |
| 2026年9月29日 | 5.00 | 70 | 1,700+11 |
| 2026年9月28日 | 5.00 | 70 | 1,689+8 |
| 2026年9月27日 | 5.00 | 70 | 1,681+5 |
| 2026年9月26日 | 5.00 | 70 | 1,676+3 |
| 2026年9月25日 | 5.00 | 70 | 1,673+3 |
| 2026年9月24日 | 5.00 | 70 | 1,670+3 |
| 2026年9月23日 | 5.00 | 70 | 1,667+5 |
| 2026年9月22日 | 5.00 | 70 | 1,662+2 |
| 2026年9月20日 | 5.00 | 70 | 1,660+1 |
| 2026年9月19日 | 5.00 | 70 | 1,659 |
| 2026年9月16日 | 5.00 | 70 | 1,659+1 |
| 2026年9月15日 | 5.00 | 70 | 1,658+3 |
| 2026年9月14日 | 5.00 | 70 | 1,655+2 |
| 2026年9月13日 | 5.00 | 70+1 | 1,653+3 |
| 2026年9月12日 | 5.00 | 69 | 1,650+3 |
| 2026年9月10日 | 5.00 | 69 | 1,647+5 |
| 2026年9月09日 | 5.00 | 69 | 1,642+2 |
| 2026年9月08日 | 5.00 | 69+1 | 1,640+2 |
| 2026年9月07日 | 5.00 | 68 | 1,638+5 |
| 2026年9月06日 | 5.00 | 68 | 1,633+3 |
| 2026年9月05日 | 5.00 | 68 | 1,630+2 |
| 2026年9月04日 | 5.00 | 68 | 1,628+1 |
| 2026年9月03日 | 5.00 | 68 | 1,627+3 |
| 2026年8月31日 | 5.00 | 68 | 1,624+9 |
| 2026年8月30日 | 5.00 | 68 | 1,615+6 |
| 2026年8月29日 | 5.00 | 68 | 1,609+4 |
| 2026年8月28日 | 5.00 | 68 | 1,605+2 |
| 2026年8月27日 | 5.00 | 68 | 1,603+4 |
| 2026年8月26日 | 5.00 | 68 | 1,599+3 |
| 2026年8月25日 | 5.00 | 68+1 | 1,596+4 |
| 2026年8月23日 | 5.00 | 67 | 1,592+5 |
| 2026年8月21日 | 5.00 | 67 | 1,587+3 |
| 2026年8月19日 | 5.00 | 67+1 | 1,584+15 |
| 2026年8月17日 | 5.00 | 66+2 | 1,569+14 |
| 2026年8月15日 | 5.00 | 64 | 1,555+9 |
| 2026年8月13日 | 5.00 | 64 | 1,546+9 |
| 2026年8月11日 | 5.00 | 64 | 1,537+9 |
| 2026年8月09日 | 5.00 | 64 | 1,528+9 |
| 2026年8月07日 | 5.00 | 64 | 1,519+10 |
| 2026年8月05日 | 5.00 | 64 | 1,509+2 |
| 2026年8月03日 | 5.00 | 64 | 1,507+3 |
| 2026年8月01日 | 5.00 | 64 | 1,504+17 |
| 2026年7月30日 | 5.00 | 64+1 | 1,487+6 |
| 2026年7月29日 | 5.00 | 63 | 1,481+6 |
| 2026年7月28日 | 5.00 | 63 | 1,475+4 |
| 2026年7月27日 | 5.00 | 63 | 1,471+3 |
| 2026年7月26日 | 5.00 | 63 | 1,468+2 |
| 2026年7月25日 | 5.00 | 63 | 1,466 |
| 2026年7月24日 | 5.00 | 63 | 1,466+2 |
| 2026年7月21日 | 5.00 | 63 | 1,464+1 |
| 2026年7月20日 | 5.00 | 63 | 1,463+1 |
| 2026年7月17日 | 5.00 | 63 | 1,462+36 |
| 2026年7月11日 | 5.00 | 63 | 1,426+3 |
| 2026年7月10日 | 5.00 | 63+2 | 1,423+4 |
| 2026年7月09日 | 5.00 | 61 | 1,419+6 |
| 2026年7月08日 | 5.00 | 61+1 | 1,413+3 |
| 2026年7月07日 | 5.00 | 60+1 | 1,410+7 |
| 2026年7月06日 | 5.00 | 59 | 1,403+5 |
| 2026年7月05日 | 5.00 | 59 | 1,398+6 |
| 2026年7月04日 | 5.00 | 59 | 1,392+1 |
| 2026年7月03日 | 5.00 | 59 | 1,391+22 |
| 2026年7月02日 | 5.00 | 59 | 1,369+8 |
| 2026年7月01日 | 5.00 | 59 | 1,361+7 |
| 2026年6月30日 | 5.00 | 59 | 1,354+5 |
| 2026年6月29日 | 5.00 | 59 | 1,349+11 |
| 2026年6月28日 | 5.00 | 59 | 1,338+7 |
| 2026年6月27日 | 5.00 | 59 | 1,331+5 |
| 2026年6月26日 | 5.00 | 59 | 1,326+2 |
| 2026年6月25日 | 5.00 | 59 | 1,324+1 |
| 2026年6月24日 | 5.00 | 59 | 1,323+10 |
| 2026年6月23日 | 5.00 | 59 | 1,313+3 |
| 2026年6月22日 | 5.00 | 59 | 1,310+6 |
| 2026年6月21日 | 5.00 | 59 | 1,304+1 |
| 2026年6月20日 | 5.00 | 59 | 1,303+7 |
| 2026年6月18日 | 5.00 | 59 | 1,296+12 |
| 2026年6月17日 | 5.00 | 59 | 1,284+5 |
| 2026年6月16日 | 5.00 | 59 | 1,279+10 |
| 2026年6月15日 | 5.00 | 59 | 1,269+10 |
| 2026年6月14日 | 5.00 | 59 | 1,259+10 |
| 2026年6月13日 | 5.00 | 59+1 | 1,249+8 |
| 2026年6月12日 | 5.00 | 58 | 1,241+3 |
| 2026年6月11日 | 5.00 | 58 | 1,238+20 |
| 2026年6月10日 | 5.00 | 58 | 1,218+7 |
| 2026年6月09日 | 5.00 | 58+1 | 1,211 |
| 2026年6月08日 | 5.00 | 57 | 1,211+2 |
| 2026年6月07日 | 5.00 | 57 | 1,209+2 |
| 2026年6月06日 | 5.00 | 57 | 1,207+2 |
| 2026年6月04日 | 5.00 | 57+1 | 1,205 |
| 2026年5月29日 | 5.00 | 56 | 1,205+1 |
| 2026年5月28日 | 5.00 | 56+1 | 1,204+1 |
| 2026年5月27日 | 5.00 | 55 | 1,203+2 |
| 2026年5月26日 | 5.00 | 55 | 1,201+1 |
| 2026年5月25日 | 5.00 | 55 | 1,200+3 |
| 2026年5月20日 | 5.00 | 55 | 1,197+1 |
| 2026年5月19日 | 5.00 | 55 | 1,196+1 |
| 2026年5月18日 | 5.00 | 55 | 1,195+1 |
| 2026年5月17日 | 5.00 | 55 | 1,194+2 |
| 2026年5月15日 | 5.00 | 55+1 | 1,192 |
| 2026年5月14日 | 5.00 | 54 | 1,192+1 |
| 2026年5月12日 | 5.00 | 54 | 1,191+1 |
| 2026年5月09日 | 5.00 | 54 | 1,190+1 |
| 2026年5月04日 | 5.00 | 54+5 | 1,189+49 |
| 2026年4月21日 | 5.00+5 | 49+49 | 1,140 |
作品情報
| 販売日 | 2025年12月20日 |
|---|
| 作品形式 | ボイス・ASMR |
|---|
| サークル | にゅうにゅう |
|---|
| 価格 | ¥198¥1,320 |
|---|
| 販売数 | 1,760 |
|---|
| 容量 | 1.82GB |
|---|
ジャンル
にゅうにゅうの人気DLsite作品